| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APT30M70SVFRG | - | |||||||||||||||||||||||||
| APT30M70SVRG | ![]() | N | 300 | 4.0 | 48.00000 | 370.000 | 0.000 | 0.07000 | 5870.0 | 225.00 | TO-268AA | |||||||||||||||
| APT30M75BFLLG | ![]() | - | 300 | 44.00000 | 0.08000 | |||||||||||||||||||||
| APT30M75BLLG | ![]() | - | 300 | 44.00000 | 0.000 | 0.08000 | TO-247 | |||||||||||||||||||
| APT30M75SFLLG | ![]() | - | 300 | 44.00000 | 0.08000 | |||||||||||||||||||||
| APT30M75SLLG | ![]() | - | 300 | 44.00000 | 0.000 | 0.08000 | TO-268AA | |||||||||||||||||||
| APT30M85BVFR | N | 300 | 40.00000 | 300.000 | 0.000 | 0.10000 | 4100.0 | |||||||||||||||||||
| APT30M85BVFRG | ![]() | N | 300 | 4.0 | 40.00000 | 300.000 | 0.000 | 0.08500 | 4950.0 | 195.00 | TO-247 | |||||||||||||||
| APT30M85BVR | ![]() | N | 300 | 40.00000 | 300.000 | 0.000 | 0.10000 | 4100.0 | TO-247 | |||||||||||||||||
| APT30M85BVRG | ![]() | N | 300 | 4.0 | 40.00000 | 300.000 | 0.000 | 0.08500 | 4950.0 | 195.00 | TO-247 | |||||||||||||||
| APT30M85SVFRG | - | TO-247 | ||||||||||||||||||||||||
| APT30M85SVRG | ![]() | - | 300 | 40.00000 | 0.08500 | |||||||||||||||||||||
| APT30M90AVR | ![]() | N | 300 | 33.00000 | 235.000 | 0.000 | 0.10000 | 4100.0 | TO-204AA | |||||||||||||||||
| APT30N60BC6 | ![]() | N | 600 | 3.5 | 30.00000 | 219.000 | 0.000 | 0.12500 | 2267.0 | 88.00 | TO-247 | |||||||||||||||
| APT30N60KC6 | ![]() | N | 600 | 3.5 | 30.00000 | 219.000 | 0.000 | 0.12500 | 2267.0 | 88.00 | TO-220 | |||||||||||||||
| APT30N60SC6 | ![]() | - | 0.000 | |||||||||||||||||||||||
| APT31M100B2 | ![]() | N | 1000 | 5.0 | 32.00000 | 1040.000 | 0.000 | 0.38000 | 8500.0 | 260.00 | TO-247 | |||||||||||||||
| APT31M100L | ![]() | N | 1000 | 5.0 | 32.00000 | 1040.000 | 0.000 | 0.38000 | 8500.0 | 260.00 | TO-264,TO-264AA | |||||||||||||||
| APT31N60BCSG | ![]() | N | 600 | 3.9 | 31.00000 | 255.000 | 0.000 | 0.10000 | 3055.0 | 85.00 | TO-247 | |||||||||||||||
| APT31N60SCSG | ![]() | - | TO-268AA |




