| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APT31N80JC3 | ![]() | - | 800 | 31.00000 | 0.000 | 0.14500 | SOT-227 | |||||||||||||||||||
| APT32F120J | ![]() | - | 1200 | 33.00000 | 0.32000 | |||||||||||||||||||||
| APT32M80J | ![]() | - | 800 | 33.00000 | 0.000 | 0.19000 | SOT-227 | |||||||||||||||||||
| APT33N90JCCU2 | ![]() | - | 0.12000 | |||||||||||||||||||||||
| APT33N90JCCU3 | ![]() | - | 0.12000 | |||||||||||||||||||||||
| APT34F100B2 | ![]() | N | 1000 | 5.0 | 35.00000 | 1135.000 | 0.000 | 0.38000 | 9835.0 | 305.00 | TO-247 | |||||||||||||||
| APT34F100L | ![]() | N | 1000 | 5.0 | 35.00000 | 1135.000 | 0.000 | 0.38000 | 9835.0 | 305.00 | TO-264,TO-264AA | |||||||||||||||
| APT34F60B | ![]() | N | 600 | 5.0 | 36.00000 | 624.000 | 0.000 | 0.19000 | 6640.0 | 165.00 | TO-247 | |||||||||||||||
| APT34F60BG | ![]() | N | 600 | 5.0 | 34.00000 | 624.000 | 0.000 | 0.21000 | 6640.0 | 165.00 | TO-247 | |||||||||||||||
| APT34F60S | ![]() | - | 600 | 36.00000 | 0.19000 | |||||||||||||||||||||
| APT34M120J | - | 1200 | 35.00000 | 0.000 | 0.29000 | |||||||||||||||||||||
| APT34M60B | ![]() | N | 600 | 5.0 | 36.00000 | 624.000 | 0.000 | 0.19000 | 6640.0 | 165.00 | TO-247 | |||||||||||||||
| APT34M60S | ![]() | - | 600 | 36.00000 | 0.000 | 0.19000 | TO-268AA | |||||||||||||||||||
| APT34N80B2C3G | ![]() | N | 800 | 3.9 | 34.00000 | 417.000 | 0.000 | 0.14500 | 4510.0 | 355.00 | TO-247 | |||||||||||||||
| APT34N80LC3G | ![]() | N | 800 | 3.9 | 34.00000 | 417.000 | 0.000 | 0.14500 | 4510.0 | 355.00 | TO-264,TO-264AA | |||||||||||||||
| APT3555AN | - | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||
| APT3555BN | - | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||
| APT3565BN | ![]() | - | TO-247 | |||||||||||||||||||||||
| APT3580BN | ![]() | - | TO-247 |




