| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUZ70 | ![]() | - | 0.000 | TO-220AB | ||||||||||||||||||||||
| BUZ70AL | - | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||
| BUZ70L | - | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||
| BUZ71 | ![]() | N | 50 | 20.0 | 18.00000 | 72.0 | 60.0 | 15.0 | 80.000 | -65 | 175 | 1.880 | 0.06000 | 520.0 | 250.0 | 45.00 | 65.00 | 115.00 | 80.00 | 85.0 | TO-220AB | |||||
| BUZ71A | ![]() | N | 50 | 20.0 | 16.00000 | 64.0 | 50.0 | 10.0 | 70.000 | -65 | 175 | 2.140 | 0.10000 | 330.0 | 150.0 | 50.00 | 100.00 | 40.00 | 45.00 | 70.0 | TO-220AB | |||||
| BUZ71AFI | ![]() | N | 50 | 20.0 | 11.00000 | 64.0 | 50.0 | 10.0 | 35.000 | -65 | 175 | 2.140 | 0.10000 | 330.0 | 150.0 | 50.00 | 100.00 | 40.00 | 45.00 | 70.0 | TO-220F | |||||
| BUZ71AL | - | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||
| BUZ71FI | ![]() | N | 50 | 20.0 | 12.00000 | 72.0 | 60.0 | 15.0 | 35.000 | -65 | 175 | 1.880 | 0.06000 | 520.0 | 250.0 | 45.00 | 65.00 | 115.00 | 80.00 | 85.0 | TO-220F | |||||
| BUZ71L | - | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||
| BUZ71S2 | ![]() | - | 0.000 | TO-220AB | ||||||||||||||||||||||
| BUZ72 | ![]() | - | 0.000 | TO-220AB | ||||||||||||||||||||||
| BUZ72A | ![]() | N | 100 | 20.0 | 9.00000 | 36.0 | 59.0 | 7.9 | 40.000 | -55 | 150 | 3.100 | 0.20000 | 400.0 | 120.0 | 10.00 | 45.00 | 55.00 | 40.00 | 170.0 | TO-220AB | |||||
| BUZ72AL | ![]() | N | 100 | 20.0 | 9.00000 | 36.0 | 59.0 | 7.9 | 40.000 | -55 | 150 | 3.100 | 0.15000 | 680.0 | 180.0 | 20.00 | 85.00 | 100.00 | 55.00 | 180.0 | TO-220AB | |||||
| BUZ72L | ![]() | - | 0.000 | TO-220AB | ||||||||||||||||||||||
| BUZ73 | ![]() | N | 200 | 20.0 | 7.00000 | 28.0 | 120.0 | 6.5 | 40.000 | -55 | 150 | 3.100 | 0.30000 | 400.0 | 85.0 | 10.00 | 40.00 | 55.00 | 30.00 | 200.0 | TO-220AB | |||||
| BUZ73 H | N | 200 | 4.0 | 7.00000 | 40.000 | 0.000 | 0.40000 | TO-220 | ||||||||||||||||||
| BUZ73A | ![]() | N | 200 | 20.0 | 5.50000 | 22.0 | 120.0 | 6.5 | 40.000 | -55 | 150 | 3.100 | 0.50000 | 400.0 | 85.0 | 10.00 | 40.00 | 55.00 | 30.00 | 200.0 | TO-220AB | |||||
| BUZ73A H | N | 200 | 4.0 | 5.50000 | 40.000 | 0.000 | 0.60000 | TO-220 | ||||||||||||||||||
| BUZ73AH | ![]() | N | 200 | 4.0 | 5.50000 | 40.000 | 0.000 | 0.60000 | 530.0 | TO-220 | ||||||||||||||||
| BUZ73AH3046 | ![]() | N | 200 | 4.0 | 5.50000 | 40.000 | 0.000 | 0.60000 | 530.0 | TO-220 |




