| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRF3710ZSTRLPBF | ![]() | N | 100 | 4.0 | 59.00000 | 160.000 | 0.000 | 0.01800 | 2900.0 | 120.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRF3711 | ![]() | N | 20 | 3.0 | 110.00000 | 3.100 | 0.000 | 0.00600 | 2980.0 | 44.00 | TO-220 | |||||||||||||||
| IRF3711L | ![]() | N | 20 | 3.0 | 110.00000 | 3.100 | 0.000 | 0.00600 | 2980.0 | 44.00 | TO-262 | |||||||||||||||
| IRF3711LPBF | ![]() | N | 20 | 3.0 | 110.00000 | 3.100 | 0.000 | 0.00600 | 2980.0 | 44.00 | TO-262 | |||||||||||||||
| IRF3711PBF | ![]() | N | 20 | 3.0 | 110.00000 | 3.100 | 0.000 | 0.00600 | 2980.0 | 44.00 | TO-220 | |||||||||||||||
| IRF3711S | ![]() | N | 20 | 3.0 | 110.00000 | 3.100 | 0.000 | 0.00600 | 2980.0 | 44.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRF3711SPBF | ![]() | N | 20 | 3.0 | 110.00000 | 3.100 | 0.000 | 0.00600 | 2980.0 | 44.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRF3711STRL | ![]() | N | 20 | 3.0 | 110.00000 | 3.100 | 0.000 | 0.00600 | 2980.0 | 44.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRF3711STRLPBF | ![]() | N | 20 | 3.0 | 110.00000 | 3.100 | 0.000 | 0.00600 | 2980.0 | 44.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRF3711STRR | ![]() | N | 20 | 3.0 | 110.00000 | 3.100 | 0.000 | 0.00600 | 2980.0 | 44.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRF3711STRRPBF | ![]() | N | 20 | 3.0 | 110.00000 | 3.100 | 0.000 | 0.00600 | 2980.0 | 44.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRF3711Z | ![]() | N | 20 | 20.0 | 92.00000 | 79.000 | 0.000 | 0.00730 | 2150.0 | 16.00 | 5.30 | TO-220AB | ||||||||||||||
| IRF3711ZCL | ![]() | N | 20 | 2.5 | 92.00000 | 79.000 | 0.000 | 0.00600 | 2150.0 | 24.00 | TO-262 | |||||||||||||||
| IRF3711ZCLPBF | ![]() | N | 20 | 2.5 | 92.00000 | 79.000 | 0.000 | 0.00600 | 2150.0 | 24.00 | TO-262 | |||||||||||||||
| IRF3711ZCS | ![]() | N | 20 | 20.0 | 92.00000 | 79.000 | 0.000 | 0.00730 | 2150.0 | 16.00 | 5.30 | TO-263 | ||||||||||||||
| IRF3711ZCSTRL | ![]() | N | 20 | 2.5 | 92.00000 | 79.000 | 0.000 | 0.00600 | 2150.0 | 24.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRF3711ZCSTRLP | ![]() | N | 20 | 2.5 | 92.00000 | 79.000 | 0.000 | 0.00600 | 2150.0 | 24.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRF3711ZCSTRR | ![]() | N | 20 | 2.5 | 92.00000 | 79.000 | 0.000 | 0.00600 | 2150.0 | 24.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRF3711ZCSTRRP | ![]() | N | 20 | 2.5 | 92.00000 | 79.000 | 0.000 | 0.00600 | 2150.0 | 24.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRF3711ZL | ![]() | N | 20 | 20.0 | 92.00000 | 79.000 | 0.000 | 0.00730 | 2150.0 | 16.00 | 5.30 | TO-262 |




