| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRF3805SPBF | ![]() | N | 55 | 4.0 | 75.00000 | 330.000 | 0.000 | 0.00330 | 7960.0 | 290.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRF3805STRL-7PP | ![]() | N | 55 | 4.0 | 160.00000 | 300.000 | 0.000 | 0.00260 | 7820.0 | 200.00 | TO-263CA-7,TO-263,TO-263CB | |||||||||||||||
| IRF3805STRLPBF | ![]() | N | 55 | 4.0 | 75.00000 | 330.000 | 0.000 | 0.00330 | 7960.0 | 290.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRF3808 | ![]() | N | 75 | 20.0 | 140.00000 | 330.000 | 175 | 0.450 | 0.00700 | 150.00 | 50.00 | TO-220AB | ||||||||||||||
| IRF3808L | ![]() | N | 75 | 20.0 | 106.00000 | 550.0 | 430.0 | 5.50 | 200.000 | -55 | 175 | 0.750 | 0.00590 | 5310.0 | 890.0 | 150.00 | 31.00 | 50.00 | 16.00 | 140.00 | 68.00 | 120.00 | 93.0 | TO-262 | ||
| IRF3808LPBF | ![]() | N | 75 | 4.0 | 106.00000 | 200.000 | 0.000 | 0.00700 | 5310.0 | 220.00 | TO-262 | |||||||||||||||
| IRF3808PBF | ![]() | N | 75 | 4.0 | 140.00000 | 330.000 | 0.000 | 0.00700 | 5310.0 | 220.00 | TO-220 | |||||||||||||||
| IRF3808S | ![]() | N | 75 | 20.0 | 106.00000 | 550.0 | 430.0 | 5.50 | 200.000 | -55 | 175 | 0.750 | 0.00590 | 5310.0 | 890.0 | 150.00 | 31.00 | 50.00 | 16.00 | 140.00 | 68.00 | 120.00 | 93.0 | TO-263 | ||
| IRF3808SPBF | ![]() | N | 75 | 4.0 | 106.00000 | 200.000 | 0.000 | 0.00700 | 5310.0 | 220.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRF3808STRLPBF | ![]() | N | 75 | 4.0 | 106.00000 | 200.000 | 0.000 | 0.00700 | 5310.0 | 220.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRF3808STRRPBF | ![]() | N | 75 | 4.0 | 106.00000 | 200.000 | 0.000 | 0.00700 | 5310.0 | 220.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRF40B207 | ![]() | N | 40 | 20.0 | 95.00000 | 83.000 | 175 | 1.800 | 0.00450 | 45.00 | 15.00 | TO-220AB | ||||||||||||||
| IRF40H210 | ![]() | N | 40 | 20.0 | 201.00000 | 125.000 | 150 | 1.000 | 0.00170 | 101.00 | 31.00 | PQFN | ||||||||||||||
| IRF40R207 | ![]() | N | 40 | 20.0 | 90.00000 | 83.000 | 175 | 1.800 | 0.00510 | 45.00 | 15.00 | TO-252 | ||||||||||||||
| IRF4104 | ![]() | N | 40 | 20.0 | 120.00000 | 140.000 | 175 | 1.050 | 0.00550 | 3000.0 | 68.00 | 27.00 | TO-220AB | |||||||||||||
| IRF4104G | N | 40 | 20.0 | 75.00000 | 140.000 | 175 | 0.000 | 0.00550 | 68.00 | 27.00 | TO-220AB | |||||||||||||||
| IRF4104L | ![]() | N | 40 | 4.0 | 75.00000 | 140.000 | 0.000 | 0.00550 | 3000.0 | 100.00 | TO-262 | |||||||||||||||
| IRF4104LPBF | ![]() | N | 40 | 4.0 | 75.00000 | 140.000 | 0.000 | 0.00550 | 3000.0 | 100.00 | TO-262 | |||||||||||||||
| IRF4104PBF | ![]() | N | 40 | 4.0 | 75.00000 | 140.000 | 0.000 | 0.00550 | 3000.0 | 100.00 | TO-220 | |||||||||||||||
| IRF4104S | ![]() | N | 40 | 20.0 | 120.00000 | 140.000 | 175 | 1.050 | 0.00550 | 3000.0 | 68.00 | 27.00 | TO-263 |




