| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SK2789 | ![]() | N | 100 | 2.0 | 27.00000 | 60.000 | 0.000 | 0.08500 | 1100.0 | 50.00 | TO-252 | |||||||||||||||
| 2SK278H | - | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||
| 2SK2792 | ![]() | N | 600 | 30.0 | 4.00000 | 16.0 | 30.000 | -55 | 150 | 1.80000 | 610.0 | 120.0 | 14.00 | 15.00 | 48.00 | 34.00 | 540.0 | TO-220F | ||||||||
| 2SK2793 | ![]() | N | 500 | 30.0 | 5.00000 | 20.0 | 30.000 | -55 | 150 | 1.10000 | 600.0 | 135.0 | 14.00 | 15.00 | 48.00 | 30.00 | 420.0 | TO-220F | ||||||||
| 2SK2796L | ![]() | N | 60 | 20.0 | 5.00000 | 20.0 | 2.1 | 20.000 | -55 | 150 | 0.12000 | 180.0 | 90.0 | 9.00 | 25.00 | 35.00 | 55.00 | 40.0 | TO-251 | |||||||
| 2SK2796S | ![]() | N | 60 | 20.0 | 5.00000 | 20.0 | 2.1 | 20.000 | -55 | 150 | 0.000 | 0.12000 | 180.0 | 90.0 | 9.00 | 25.00 | 35.00 | 55.00 | 40.0 | TO-252 | ||||||
| 2SK2800 | ![]() | N | 60 | 20.0 | 40.00000 | 160.0 | 137.0 | 50.000 | -55 | 150 | 0.01500 | 1500.0 | 720.0 | 20.00 | 180.00 | 200.00 | 200.00 | 70.0 | TO-220AB | |||||||
| 2SK2802 | ![]() | N | 30 | 10.0 | 0.50000 | 1.0 | 0.150 | -55 | 150 | 0.20000 | 14.0 | 68.0 | 270.00 | 1500.00 | 2200.00 | 2150.00 | SOT-346 | |||||||||
| 2SK2803 | ![]() | N | 450 | 30.0 | 3.00000 | 12.0 | 30.0 | 30.000 | -55 | 150 | 2.10000 | 340.0 | 75.0 | 18.00 | 30.00 | 45.00 | 85.00 | TO-220F | ||||||||
| 2SK2804 | ![]() | N | 450 | 30.0 | 5.00000 | 20.0 | 90.0 | 35.000 | -55 | 150 | 1.10000 | 580.0 | 125.0 | 20.00 | 30.00 | 55.00 | 50.00 | TO-220F | ||||||||
| 2SK2805 | ![]() | N | 450 | 30.0 | 15.00000 | 60.0 | 550.0 | 80.000 | -55 | 150 | 0.30000 | 2100.0 | 430.0 | 35.00 | 45.00 | 130.00 | 60.00 | TO-3PF | ||||||||
| 2SK2806-01 | ![]() | - | 30 | 35.00000 | 0.000 | 0.02000 | TO-220AB | |||||||||||||||||||
| 2SK2807-01L | ![]() | - | 30 | 35.00000 | 0.000 | 0.02000 | T-PAK | |||||||||||||||||||
| 2SK2807-01S | ![]() | - | 30 | 35.00000 | 0.000 | 0.02000 | T-PAK | |||||||||||||||||||
| 2SK2808-01MR | ![]() | - | 30 | 35.00000 | 0.000 | 0.02000 | TO-220F | |||||||||||||||||||
| 2SK2809-01MR | ![]() | - | 60 | 50.00000 | 0.000 | 0.01000 | TO-220F | |||||||||||||||||||
| 2SK2837 | ![]() | N | 500 | 30.0 | 20.00000 | 80.0 | 960.0 | 15.0 | 150.000 | -55 | 150 | 0.833 | 0.21000 | 3720.0 | 1165.0 | 80.00 | 48.00 | 32.00 | 70.00 | 30.00 | 290.00 | 50.00 | 540.0 | TO-3P | ||
| 2SK2838 | ![]() | N | 400 | 4.0 | 5.50000 | 40.000 | 0.000 | 1.20000 | 720.0 | 17.00 | TO-252 | |||||||||||||||
| 2SK2841 | ![]() | N | 400 | 30.0 | 10.00000 | 40.0 | 360.0 | 8.0 | 80.000 | -55 | 150 | 1.560 | 0.40000 | 1340.0 | 490.0 | 34.00 | 18.00 | 16.00 | 60.00 | 22.00 | 32.00 | 140.00 | 350.0 | TO-220AB | ||
| 2SK2842 | ![]() | N | 500 | 30.0 | 12.00000 | 48.0 | 364.0 | 4.0 | 40.000 | -55 | 150 | 3.125 | 0.40000 | 2040.0 | 640.0 | 45.00 | 25.00 | 20.00 | 58.00 | 22.00 | 180.00 | 36.00 | 1200.0 | TO-220F |




