| Транзистор | BSS138W |
| Тип | N |
| Vds, V | 50 |
| Vgs, V | 20.0 |
| Idr, A | 0.21000 |
| Idm, A | 0.8 |
| Eas,mJ | |
| Ear,mJ | |
| dV/dt,V/ns | |
| P, W | 0.340 |
| t min, °C | -55 |
| t max, °C | 150 |
| Rth, C | 367.000 |
| Rds, Ohm | 1.17000 |
| Ciss, pF | 40.0 |
| Coss, pF | 12.0 |
| Crss, pF | 3.500 |
| Qg, nC | 1.10 |
| Qgs, nC | 0.12 |
| Qgd, nC | 0.22 |
| t on, nS | 2.30 |
| t rise,ns | 1.90 |
| t off,ns | 6.70 |
| t fall,ns | 6.50 |
| t rr, nS | |
| Возможные корпуса | SOT-323 | | Производитель | - FairChild (Samsung) (http://www.fairchildsemi.com)
- Infineon (Siemens) (http://infineon.com)
- Diodes inc. (http://www.diodes.com)
- WEITRON (http://weitron.com.tw)
- PANJIT (http://www.panjit.com)
- Silikron (http://www.silikron.com)
- TipTek Technology inc. (http://www.tip-tek.com.tw)
| | |