Транзистор | IRFPF50 |
Тип | N |
Vds, V | 900 |
Vgs, V | 20.0 |
Idr, A | 6.70000 |
Idm, A | 27.0 |
Eas,mJ | 880.0 |
Ear,mJ | 19.0 |
dV/dt,V/ns | 1.50 |
P, W | 190.000 |
t min, °C | -55 |
t max, °C | 150 |
Rth, C | 0.650 |
Rds, Ohm | 1.60000 |
Ciss, pF | 2900.0 |
Coss, pF | 270.0 |
Crss, pF | 92.000 |
Qg, nC | 200.00 |
Qgs, nC | 24.00 |
Qgd, nC | 110.00 |
t on, nS | 20.00 |
t rise,ns | 34.00 |
t off,ns | 130.00 |
t fall,ns | 37.00 |
t rr, nS | 610.0 |
Возможные корпуса | TO-247AC | Производитель | - Vishay (Siliconix,General Semiconductor) (http://www.vishay.com)
- International Rectifier (http://www.irf.com)
- Semiconductor Technology, Inc. (http://www.semi-tech-inc.com)
| | |