| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Стабилитрон | Тип | Vz, V | Izm, mA | P, W | Zzt, Ohm | Zzk, Ohm | Ir, mkA | Vr, V | Rth, C | t min, C | t max, C | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMZJ7.5A | ![]() | Single | 7.500 | 0.500 | 20 | 120 | 0.500 | MICROMELF | |||||
| GMZJ7.5B | ![]() | Single | 7.500 | 0.500 | 20 | 120 | 0.500 | MICROMELF | |||||
| GMZJ7.5C | ![]() | Single | 7.500 | 0.500 | 20 | 120 | 0.500 | MICROMELF | |||||
| GMZJ8.2A | ![]() | Single | 8.200 | 0.500 | 20 | 120 | 0.500 | MICROMELF | |||||
| GMZJ8.2B | ![]() | Single | 8.200 | 0.500 | 20 | 120 | 0.500 | MICROMELF | |||||
| GMZJ8.2C | ![]() | Single | 8.200 | 0.500 | 20 | 120 | 0.500 | MICROMELF | |||||
| GMZJ9.1A | ![]() | Single | 9.100 | 0.500 | 25 | 120 | 0.500 | MICROMELF | |||||
| GMZJ9.1B | ![]() | Single | 9.100 | 0.500 | 25 | 120 | 0.500 | MICROMELF | |||||
| GMZJ9.1C | ![]() | Single | 9.100 | 0.500 | 25 | 120 | 0.500 | MICROMELF | |||||
| GQZ10A | ![]() | Single | 10.000 | 0.500 | 8 | 120 | 0.200 | QuadroMELF SOD- | |||||
| GQZ10B | ![]() | Single | 10.000 | 0.500 | 8 | 120 | 0.200 | QuadroMELF SOD- | |||||
| GQZ10C | ![]() | Single | 10.000 | 0.500 | 8 | 120 | 0.200 | QuadroMELF SOD- | |||||
| GQZ10D | ![]() | Single | 10.000 | 0.500 | 8 | 120 | 0.200 | QuadroMELF SOD- | |||||
| GQZ11A | ![]() | Single | 11.000 | 0.500 | 10 | 120 | 0.200 | QuadroMELF SOD- | |||||
| GQZ11B | ![]() | Single | 11.000 | 0.500 | 10 | 120 | 0.200 | QuadroMELF SOD- | |||||
| GQZ11C | ![]() | Single | 11.000 | 0.500 | 10 | 120 | 0.200 | QuadroMELF SOD- | |||||
| GQZ12A | ![]() | Single | 12.000 | 0.500 | 12 | 110 | 0.200 | QuadroMELF SOD- | |||||
| GQZ12B | ![]() | Single | 12.000 | 0.500 | 12 | 110 | 0.200 | QuadroMELF SOD- | |||||
| GQZ12C | ![]() | Single | 12.000 | 0.500 | 12 | 110 | 0.200 | QuadroMELF SOD- | |||||
| GQZ13A | ![]() | Single | 13.000 | 0.500 | 14 | 110 | 0.200 | QuadroMELF SOD- |




