| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Стабилитрон | Тип | Vz, V | Izm, mA | P, W | Zzt, Ohm | Zzk, Ohm | Ir, mkA | Vr, V | Rth, C | t min, C | t max, C | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMEZ5223BGP | ![]() | Single | 2.700 | 0.200 | 75.000 | SOT-363 | |||||||
| MMEZ5225BGP | ![]() | Single | 3.000 | 0.200 | 50.000 | SOT-363 | |||||||
| MMEZ5226BGP | ![]() | Single | 3.300 | 0.200 | 25.000 | SOT-363 | |||||||
| MMEZ5227BGP | ![]() | Single | 3.600 | 0.200 | 15.000 | SOT-363 | |||||||
| MMEZ5228BGP | ![]() | Single | 3.900 | 0.200 | 10.000 | SOT-363 | |||||||
| MMEZ5229BGP | ![]() | Single | 4.300 | 0.200 | 5.000 | SOT-363 | |||||||
| MMEZ5230BGP | ![]() | Single | 4.700 | 0.200 | 5.000 | SOT-363 | |||||||
| MMEZ5231BGP | ![]() | Single | 5.100 | 0.200 | 5.000 | SOT-363 | |||||||
| MMEZ5232BGP | ![]() | Single | 5.600 | 0.200 | 5.000 | SOT-363 | |||||||
| MMEZ5233BGP | ![]() | Single | 6.000 | 0.200 | 5.000 | SOT-363 | |||||||
| MMEZ5234BGP | ![]() | Single | 6.200 | 0.200 | 5.000 | SOT-363 | |||||||
| MMEZ5235BGP | ![]() | Single | 6.800 | 0.200 | 3.000 | SOT-363 | |||||||
| MMEZ5236BGP | ![]() | Single | 7.500 | 0.200 | 3.000 | SOT-363 | |||||||
| MMEZ5237BGP | ![]() | Single | 8.200 | 0.200 | 3.000 | SOT-363 | |||||||
| MMEZ5238BGP | ![]() | Single | 8.700 | 0.200 | 3.000 | SOT-363 | |||||||
| MMEZ5239BGP | ![]() | Single | 9.100 | 0.200 | 3.000 | SOT-363 | |||||||
| MMEZ5240BGP | ![]() | Single | 10.000 | 0.200 | 2.000 | SOT-363 | |||||||
| MMEZ5241BGP | ![]() | Single | 11.000 | 0.200 | 1.000 | SOT-363 | |||||||
| MMEZ5242BGP | ![]() | Single | 12.000 | 0.200 | 0.500 | SOT-363 | |||||||
| MMEZ5243BGP | ![]() | Single | 13.000 | 0.200 | 0.100 | SOT-363 |




