| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Стабилитрон | Тип | Vz, V | Izm, mA | P, W | Zzt, Ohm | Zzk, Ohm | Ir, mkA | Vr, V | Rth, C | t min, C | t max, C | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMEZ5245BGP | ![]() | Single | 15.000 | 0.200 | 0.100 | SOT-363 | |||||||
| MMEZ5246BGP | ![]() | Single | 16.000 | 0.500 | 0.100 | SOT-363 | |||||||
| MMEZ5248BGP | ![]() | Single | 18.000 | 0.500 | 0.100 | SOT-363 | |||||||
| MMEZ5250BGP | ![]() | Single | 20.000 | 0.500 | 0.100 | SOT-363 | |||||||
| MMEZ5251BGP | ![]() | Single | 22.000 | 0.500 | 0.100 | SOT-363 | |||||||
| MMEZ5252BGP | ![]() | Single | 24.000 | 0.500 | 0.100 | SOT-363 | |||||||
| MMEZ5254BGP | ![]() | Single | 27.000 | 0.500 | 0.100 | SOT-363 | |||||||
| MMEZ5255BGP | ![]() | Single | 28.000 | 0.500 | 0.100 | SOT-363 | |||||||
| MMEZ5256BGP | ![]() | Single | 30.000 | 0.500 | 0.100 | SOT-363 | |||||||
| MMEZ5257BGP | ![]() | Single | 33.000 | 0.500 | 0.100 | SOT-363 | |||||||
| MMEZ5258BGP | ![]() | Single | 36.000 | 0.500 | 0.100 | SOT-363 | |||||||
| MMEZ5259BGP | ![]() | Single | 39.000 | 0.500 | 0.100 | SOT-363 | |||||||
| MMFZ5221BGP | ![]() | Single | 2.400 | 0.225 | 100.000 | SOT-323 | |||||||
| MMFZ5222BGP | ![]() | Single | 2.500 | 0.225 | 100.000 | SOT-323 | |||||||
| MMFZ5223BGP | ![]() | Single | 2.700 | 0.225 | 75.000 | SOT-323 | |||||||
| MMFZ5224BGP | ![]() | Single | 2.800 | 0.225 | 75.000 | SOT-323 | |||||||
| MMFZ5225BGP | ![]() | Single | 3.000 | 0.225 | 50.000 | SOT-323 | |||||||
| MMFZ5226BGP | ![]() | Single | 3.300 | 0.225 | 25.000 | SOT-323 | |||||||
| MMFZ5227BGP | ![]() | Single | 3.600 | 0.225 | 15.000 | SOT-323 | |||||||
| MMFZ5228BGP | ![]() | Single | 3.900 | 0.225 | 10.000 | SOT-323 |




