| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vcb, V | Vce, V | Veb, V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, °C/W | Vce sat. V | hfe min | hfe max | f, Hz | R1, Ohm | R2, Ohm | Cobo, pF | t on, ns | t off, ns | td, nS | tr, nS | ts, nS | tf, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJE13007HV7 | - | 900 | 500.0 | 9.0 | 7.000 | 45.000 | 1.50 | 10 | 40 | 18 MHz | 3000 | TO-220 | |||||||||||||
| MJE13007K | NPN | 700 | 400.0 | 8.000 | 1.00 | 8 | 40 | 0 MHz | TO-220,TO-220F,TO-262 | ||||||||||||||||
| MJE13007M | NPN | 700 | 400.0 | 8.000 | 1.00 | 8 | 40 | 0 MHz | TO-220,TO-220F,TO-262 | ||||||||||||||||
| MJE13007Q | NPN | 700 | 400.0 | 8.000 | 1.00 | 8 | 40 | 0 MHz | TO-220,TO-220F,TO-262 | ||||||||||||||||
| MJE13007V7 | ![]() | - | 700 | 400.0 | 9.0 | 8.000 | 80.000 | 0.90 | 10 | 40 | 8 MHz | 3000 | TO-220 | ||||||||||||
| MJE13007V8 | - | 700 | 400.0 | 9.0 | 8.000 | 80.000 | 0.90 | 10 | 40 | 8 MHz | 3000 | TO-220F | |||||||||||||
| MJE13007V9 | - | 700 | 400.0 | 9.0 | 8.000 | 80.000 | 0.90 | 10 | 40 | 8 MHz | 3000 | TO-3P | |||||||||||||
| MJE13007X7 | - | 700 | 400.0 | 9.0 | 8.000 | 90.000 | 1.50 | 10 | 40 | 5 MHz | 4000 | TO-220 | |||||||||||||
| MJE13007X8 | - | 700 | 400.0 | 9.0 | 8.000 | 90.000 | 1.50 | 10 | 40 | 5 MHz | 4000 | TO-220F | |||||||||||||
| MJE13007X9 | - | 700 | 400.0 | 9.0 | 8.000 | 90.000 | 1.50 | 10 | 40 | 5 MHz | 4000 | TO-3P | |||||||||||||
| MJE13008 | ![]() | NPN | 600 | 300.0 | 9.0 | 12.000 | 24.000 | 100.000 | -65 | 150 | 3.00 | 6 | 40 | 4 MHz | 180.0 | 1100.0 | TO-220 | ||||||||
| MJE13009 | ![]() | NPN | 700 | 400.0 | 9.0 | 12.000 | 24.000 | 80.000 | -40 | 150 | 1.550 | 3.00 | 8 | 40 | 4 MHz | 180.0 | 510.0 | 1500.0 | 100 | 1000 | 3000 | 700 | TO-220AB,TO-220,TO-220F,TO-247 | ||
| MJE13009-3PN | ![]() | NPN | 700 | 400.0 | 9.0 | 12.000 | 24.000 | 100.000 | -65 | 150 | 1.250 | 3.00 | 6 | 40 | 4 MHz | 180.0 | 60 | 450 | 1300 | 200 | TO-3PN | ||||
| MJE13009F | ![]() | NPN | 700 | 400.0 | 9.0 | 12.000 | 24.000 | 50.000 | -55 | 150 | 3.00 | 6 | 28 | 4 MHz | 180.0 | 1100.0 | TO-220F | ||||||||
| MJE13009G | ![]() | NPN | 700 | 400.0 | 9.0 | 12.000 | 24.000 | 16.000 | -40 | 150 | 4.000 | 3.00 | 8 | 40 | 4 MHz | 180.0 | 510.0 | 1500.0 | TO-220 | ||||||
| MJE13009K | NPN | 700 | 400.0 | 12.000 | 1.00 | 40 | 0 MHz | TO-220,TO-220F,TO-247 | |||||||||||||||||
| MJE13009Q | NPN | 700 | 400.0 | 12.000 | 1.00 | 40 | 0 MHz | TO-220,TO-220F,TO-247 | |||||||||||||||||
| MJE13009X7 | - | 700 | 400.0 | 9.0 | 8.000 | 90.000 | 1.50 | 10 | 40 | 5 MHz | 4000 | TO-220 | |||||||||||||
| MJE13009X8 | - | 700 | 400.0 | 9.0 | 8.000 | 90.000 | 1.50 | 10 | 40 | 5 MHz | 4000 | TO-220F |




