| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vce, V | Vge,V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min,C | t max,C | Rth,C | Vce sat. V | Cies,pF | Coes,pF | Cres,pF | t on, nS | t rise, nS | t off, nS | t fall, nS | Eon,mJ | Eoff,mJ | Etot,mJ | Qg, nC | Qgc,nC | Qge,nC | t rr,nS | Qrr, nC | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMG600K060U6EN | - | 600.0 | 600.000 | 2050.000 | 0.05 | 1.80 | 72.000 | ||||||||||||||||||||
| MMG600K120U6HN | ![]() | - | 1200.0 | 600.000 | 2800.000 | 0.05 | 2.10 | 39.000 | |||||||||||||||||||
| MMG600K120U6TN | ![]() | - | 1200.0 | 600.000 | 2800.000 | 0.05 | 1.70 | 88.000 | |||||||||||||||||||
| MMG600K120U6UN | - | 1200.0 | 600.000 | 2600.000 | 0.05 | 3.20 | 21.500 | ||||||||||||||||||||
| MMG600K170U6EN | ![]() | - | 1700.0 | 600.000 | 2800.000 | 0.05 | 2.10 | 126.000 | |||||||||||||||||||
| MMG600KR060U | - | 600.0 | 600.000 | 2280.000 | 0.05 | 17.00 | 20.000 | ||||||||||||||||||||
| MMG600KR120U | ![]() | - | 1200.0 | 600.000 | 3125.000 | 0.04 | 1.90 | 61.200 | |||||||||||||||||||
| MMG600WB060B6EN | ![]() | - | 600.0 | 600.000 | 1500.000 | 0.10 | 1.45 | 25.000 | |||||||||||||||||||
| MMG600WB120B6TN | - | 1200.0 | 600.000 | 2570.000 | 0.05 | 1.70 | 61.000 | ||||||||||||||||||||
| MMG75H060H6EN | - | 600.0 | 75.000 | 350.000 | 0.58 | 1.80 | 3.500 | ||||||||||||||||||||
| MMG75H120H6HN | ![]() | - | 1200.0 | 75.000 | 465.000 | 0.32 | 2.10 | 4.800 | |||||||||||||||||||
| MMG75H120X6TN | ![]() | - | 1200.0 | 75.000 | 348.000 | 0.36 | 1.70 | 8.000 | |||||||||||||||||||
| MMG75HB060H6EN | ![]() | - | 600.0 | 75.000 | 250.000 | 0.60 | 1.45 | 2.800 | |||||||||||||||||||
| MMG75HB120H6HN | ![]() | - | 1200.0 | 75.000 | 465.000 | 0.32 | 2.10 | 4.800 | |||||||||||||||||||
| MMG75HB120H6UN | ![]() | - | 1200.0 | 75.000 | 480.000 | 0.26 | 3.20 | 3.800 | |||||||||||||||||||
| MMG75J120U | ![]() | - | 1200.0 | 75.000 | 625.000 | 0.20 | 1.80 | 7.800 | |||||||||||||||||||
| MMG75J120U6HN | ![]() | - | 1200.0 | 75.000 | 500.000 | 0.32 | 2.10 | 4.800 | |||||||||||||||||||
| MMG75J120UZ | ![]() | - | 1200.0 | 75.000 | 625.000 | 0.20 | 1.80 | 7.800 | |||||||||||||||||||
| MMG75S060B6EN | ![]() | - | 600.0 | 75.000 | 375.000 | 0.22 | 1.80 | 3.200 | |||||||||||||||||||
| MMG75S060B6N | ![]() | - | 600.0 | 75.000 | 460.000 | 2.10 | 2.10 | 2.800 |




