| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vce, V | Vge,V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min,C | t max,C | Rth,C | Vce sat. V | Cies,pF | Coes,pF | Cres,pF | t on, nS | t rise, nS | t off, nS | t fall, nS | Eon,mJ | Eoff,mJ | Etot,mJ | Qg, nC | Qgc,nC | Qge,nC | t rr,nS | Qrr, nC | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMG75S060B6R | ![]() | - | 600.0 | 75.000 | 480.000 | 0.45 | 1.95 | 2.000 | |||||||||||||||||||
| MMG75S060DE6EN | - | 600.0 | 75.000 | 375.000 | 0.60 | 1.80 | 3.200 | ||||||||||||||||||||
| MMG75S060UA6N | - | 600.0 | 75.000 | 460.000 | 0.27 | 2.10 | 2.800 | ||||||||||||||||||||
| MMG75S060UK6N | - | 600.0 | 75.000 | 625.000 | 0.20 | 1.90 | 3.500 | ||||||||||||||||||||
| MMG75S060UZK6N | - | 600.0 | 75.000 | 625.000 | 0.20 | 1.90 | 3.500 | ||||||||||||||||||||
| MMG75S120B6C | ![]() | - | 1200.0 | 75.000 | 630.000 | 0.20 | 3.20 | 8.200 | |||||||||||||||||||
| MMG75S120B6HN | ![]() | - | 1200.0 | 75.000 | 500.000 | 0.30 | 2.10 | 4.500 | |||||||||||||||||||
| MMG75S120B6TN | ![]() | - | 1200.0 | 75.000 | 348.000 | 0.36 | 1.70 | 8.000 | |||||||||||||||||||
| MMG75S120B6UN | ![]() | - | 1200.0 | 75.000 | 568.000 | 0.22 | 3.20 | 5.500 | |||||||||||||||||||
| MMG75S170B6EN | ![]() | - | 1700.0 | 75.000 | 520.000 | 0.24 | 2.00 | 23.500 | |||||||||||||||||||
| MMG75S60UZA6N | - | 600.0 | 75.000 | 500.000 | 0.25 | 1.70 | 3.000 | ||||||||||||||||||||
| MMG75SR120B | - | 1200.0 | 75.000 | 630.000 | 0.20 | 1.80 | 7.800 | ||||||||||||||||||||
| MMG75SR120DE | ![]() | - | 1200.0 | 75.000 | 630.000 | 0.20 | 1.80 | 7.800 | |||||||||||||||||||
| MMG75SR120FZB | - | 1200.0 | 75.000 | 630.000 | 0.20 | 1.80 | 7.800 | ||||||||||||||||||||
| MMG75SR120UA | ![]() | - | 1200.0 | 75.000 | 630.000 | 0.20 | 1.80 | 7.800 | |||||||||||||||||||
| MMG75SR120UK | ![]() | - | 1200.0 | 75.000 | 630.000 | 0.20 | 1.80 | 7.800 | |||||||||||||||||||
| MMG75SR120UZA | ![]() | - | 1200.0 | 75.000 | 630.000 | 0.20 | 1.80 | 7.800 | |||||||||||||||||||
| MMG75SR120UZK | ![]() | - | 1200.0 | 75.000 | 630.000 | 0.20 | 1.80 | 7.800 | |||||||||||||||||||
| MMG75W120X6TN | ![]() | - | 1200.0 | 75.000 | 348.000 | 0.36 | 1.70 | 8.000 | |||||||||||||||||||
| MMG75W120XB6TN | ![]() | - | 1200.0 | 75.000 | 348.000 | 0.36 | 1.70 | 8.000 |




