| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vce, V | Vge,V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min,C | t max,C | Rth,C | Vce sat. V | Cies,pF | Coes,pF | Cres,pF | t on, nS | t rise, nS | t off, nS | t fall, nS | Eon,mJ | Eoff,mJ | Etot,mJ | Qg, nC | Qgc,nC | Qge,nC | t rr,nS | Qrr, nC | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSAHX60L60A | - | 600.0 | 60.000 | 300.000 | 2.50 | 2760.0 | 240.0 | 51.0 | 190.00 | 800.00 | 5.000 | 150.0 | 63.0 | 35.0 | COOLPACK1 | ||||||||||||
| MSAHX75L60C | ![]() | - | 600.0 | 75.000 | 300.000 | 1.80 | 4000.0 | 340.0 | 100.0 | 260.00 | 1100.00 | 16.000 | 250.0 | 100.0 | 50.0 | COOLPACK2 | |||||||||||
| MSAHZ52F120A | ![]() | - | 1200.0 | 52.000 | 300.000 | 3.20 | 1650.0 | 380.0 | 160.0 | 120.00 | 465.00 | 2.400 | 160.0 | 75.0 | 20.0 | COOLPACK1 | |||||||||||
| MUBW15-12A6K | ![]() | - | |||||||||||||||||||||||||
| MUBW15-12A7 | ![]() | - | |||||||||||||||||||||||||
| MUBW20-06A7 | ![]() | - | |||||||||||||||||||||||||
| MUBW30-12A6 | ![]() | - | |||||||||||||||||||||||||
| MYX100N170 | ![]() | Single | 1700.0 | 20.0 | 100.000 | 200.0 | -40 | 125 | 2.20 | 30000.0 | 250.00 | 250.00 | 1150.00 | 100.00 | 150.000 | 120.000 | 4500.0 | Chip | |||||||||
| MYX63N330 | ![]() | Single | 3300.0 | 20.0 | 62.500 | 125.0 | -40 | 150 | 2.20 | 11000.0 | 250.0 | 1000.00 | 400.00 | 2700.00 | 520.00 | 80.000 | 120.000 | 630.0 | Chip | ||||||||
| NGB15N41A | ![]() | Single | 440.0 | 15.0 | 15.000 | 50.0 | 107.000 | -55 | 175 | 1.40 | 1.90 | 650.0 | 55.0 | 4.5 | 700.00 | 4000.00 | 3000.00 | 8000.00 | TO-263 | ||||||||
| NGB18N40A | ![]() | Single | 430.0 | 18.0 | 18.000 | 50.0 | 115.000 | -55 | 175 | 1.30 | 1.80 | 800.0 | 75.0 | 7.0 | 700.00 | 4500.00 | 4000.00 | 9000.00 | TO-263 | ||||||||
| NGB8202A | ![]() | Single | 440.0 | 15.0 | 20.000 | 50.0 | 150.000 | -55 | 150 | 1.00 | 1.40 | 1300.0 | 80.0 | 20.0 | 1500.00 | 6000.00 | 8000.00 | 6000.00 | TO-263 | ||||||||
| NGB8204A | ![]() | Single | 430.0 | 18.0 | 18.000 | 50.0 | 115.000 | -55 | 175 | 1.30 | 1.80 | 800.0 | 75.0 | 7.0 | 700.00 | 4500.00 | 4000.00 | 9000.00 | TO-263 | ||||||||
| NGB8206A | ![]() | Single | 390.0 | 15.0 | 20.000 | 50.0 | 150.000 | -55 | 175 | 1.00 | 1.60 | 1300.0 | 80.0 | 20.0 | 1500.00 | 6000.00 | 5000.00 | 3000.00 | TO-263 | ||||||||
| NGB8207AB | ![]() | Single | 365.0 | 15.0 | 20.000 | 50.0 | 165.000 | -55 | 175 | 0.90 | 1.75 | 810.0 | 90.0 | 7.0 | 650.00 | 1800.00 | 4700.00 | 10000.00 | TO-263 | ||||||||
| NGB8207B | ![]() | Single | 365.0 | 15.0 | 20.000 | 50.0 | 165.000 | -55 | 175 | 0.90 | 2.10 | 810.0 | 90.0 | 7.0 | 550.00 | 2320.00 | 2500.00 | 10000.00 | TO-263 | ||||||||
| NGB8245 | ![]() | Single | 500.0 | 15.0 | 20.000 | 50.0 | 150.000 | -55 | 175 | 1.00 | 1.24 | 1400.0 | 65.0 | 20.0 | 1000.00 | 3400.00 | 4500.00 | 8000.00 | TO-263 | ||||||||
| NGD15N41A | ![]() | Single | 440.0 | 15.0 | 15.000 | 50.0 | 107.000 | -55 | 175 | 1.40 | 1.90 | 650.0 | 55.0 | 4.5 | 700.00 | 4000.00 | 4000.00 | 6000.00 | TO-252 | ||||||||
| NGD18N40A | ![]() | Single | 430.0 | 18.0 | 15.000 | 50.0 | 115.000 | -55 | 175 | 1.30 | 2.20 | 800.0 | 75.0 | 7.0 | 700.00 | 4500.00 | 4000.00 | 9000.00 | TO-252 | ||||||||
| NGD8201A | ![]() | Single | 440.0 | 15.0 | 20.000 | 50.0 | 125.000 | -55 | 175 | 1.20 | 1.40 | 1300.0 | 80.0 | 20.0 | 1500.00 | 6000.00 | 8000.00 | 6000.00 | TO-252 |




