| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vce, V | Vge,V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min,C | t max,C | Rth,C | Vce sat. V | Cies,pF | Coes,pF | Cres,pF | t on, nS | t rise, nS | t off, nS | t fall, nS | Eon,mJ | Eoff,mJ | Etot,mJ | Qg, nC | Qgc,nC | Qge,nC | t rr,nS | Qrr, nC | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMIX402GAL066HDS | ![]() | - | 600.0 | 502.000 | 1.45 | ||||||||||||||||||||||
| SEMIX402GAR066HDS | ![]() | - | 600.0 | 502.000 | 1.45 | ||||||||||||||||||||||
| SEMIX402GB066HDS | ![]() | - | 600.0 | 502.000 | 1.45 | ||||||||||||||||||||||
| SEMIX404GB12E4S | ![]() | - | 1200.0 | 618.000 | 1.80 | ||||||||||||||||||||||
| SEMIX404GB12VS | ![]() | - | 1200.0 | 596.000 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||
| SEMIX452GAL126HDS | ![]() | - | 1200.0 | 455.000 | 1.70 | ||||||||||||||||||||||
| SEMIX452GB126HDS | ![]() | - | 1200.0 | 455.000 | 1.70 | ||||||||||||||||||||||
| SEMIX452GB176HDS | ![]() | - | 1700.0 | 437.000 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||
| SEMIX453GAL12E4S | ![]() | - | 1200.0 | 683.000 | 1.80 | ||||||||||||||||||||||
| SEMIX453GAR12E4S | ![]() | - | 1200.0 | 683.000 | 1.80 | ||||||||||||||||||||||
| SEMIX453GB12E4S | ![]() | - | 1200.0 | 683.000 | 1.80 | ||||||||||||||||||||||
| SEMIX453GB12VS | ![]() | - | 1200.0 | 673.000 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||
| SEMIX453GB176HDS | ![]() | - | 1700.0 | 444.000 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||
| SEMIX453GD12E4C | ![]() | - | 1200.0 | 683.000 | 1.80 | ||||||||||||||||||||||
| SEMIX453GD12VC | ![]() | - | 1200.0 | 673.000 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||
| SEMIX453GD176HDC | ![]() | - | 1700.0 | 444.000 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||
| SEMIX503GB126HDS | ![]() | - | 1200.0 | 466.000 | 1.70 | ||||||||||||||||||||||
| SEMIX503GD126HDC | ![]() | - | 1200.0 | 466.000 | 1.70 | ||||||||||||||||||||||
| SEMIX603GAL066HDS | ![]() | - | 600.0 | 720.000 | 1.45 | ||||||||||||||||||||||
| SEMIX603GAR066HDS | ![]() | - | 600.0 | 720.000 | 1.45 |




