| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRF830STRLPBF | N | 500 | 4.0 | 4.50000 | 74.000 | 0.000 | 1.50000 | 610.0 | 38.00 | TO-263 | ||||||||||||||||
| IRF830STRR | N | 500 | 4.0 | 4.50000 | 74.000 | 0.000 | 1.50000 | 610.0 | 38.00 | TO-263 | ||||||||||||||||
| IRF831 | ![]() | - | 450 | 20.0 | 4.50000 | 100.000 | 0.000 | 0.00150 | 800.0 | TO-220AB | ||||||||||||||||
| IRF8313 | ![]() | N * 2 | 30 | 20.0 | 9.70000 | 2.000 | 175 | 62.500 | 0.02160 | 6.00 | 2.20 | SO-8 | ||||||||||||||
| IRF8313PBF | ![]() | N * 2 | 30 | 20.0 | 9.70000 | 62.500 | 0.000 | 0.01550 | 8.10 | 6.00 | SO-8 | |||||||||||||||
| IRF831FI | N | 450 | 20.0 | 3.00000 | 35.000 | 0.000 | 0.00150 | 800.0 | TO-220F | |||||||||||||||||
| IRF832 | ![]() | - | 500 | 4.00000 | 75.000 | 0.000 | 0.00200 | TO-220AB | ||||||||||||||||||
| IRF8327S | ![]() | N | 30 | 20.0 | 60.00000 | 42.000 | 150 | 3.000 | 0.00730 | 9.20 | 3.00 | |||||||||||||||
| IRF8327SPBF | ![]() | N | 30 | 20.0 | 60.00000 | 110.0 | 62.0 | 42.000 | -40 | 150 | 3.000 | 0.00510 | 1430.0 | 370.0 | 9.20 | 2.70 | 3.00 | 7.80 | 8.90 | 9.30 | 5.30 | 17.0 | DirectFET | |||
| IRF8327STRPBF | ![]() | N | 30 | 20.0 | 60.00000 | 110.0 | 62.0 | 42.000 | -40 | 150 | 3.000 | 0.00510 | 1430.0 | 370.0 | 9.20 | 2.70 | 3.00 | 7.80 | 8.90 | 9.30 | 5.30 | 17.0 | DirectFET | |||
| IRF832FI | - | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||
| IRF833 | ![]() | - | 450 | 4.00000 | 75.000 | 0.000 | 0.00200 | TO-220AB | ||||||||||||||||||
| IRF833FI | - | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||
| IRF840 | ![]() | N | 500 | 20.0 | 8.00000 | 32.0 | 510.0 | 13.0 | 3.50 | 125.000 | -55 | 150 | 0.500 | 0.85000 | 1300.0 | 310.0 | 63.00 | 9.30 | 32.00 | 14.00 | 23.00 | 49.00 | 20.00 | 460.0 | TO-220,TO-220AB | |
| IRF840A | ![]() | N | 500 | 30.0 | 8.00000 | 510.0 | 13.0 | 5.00 | 125.000 | 0.500 | 0.85000 | 1018.0 | 155.0 | 38.00 | 9.00 | 18.00 | 11.00 | 23.00 | 26.00 | 19.00 | 422.0 | TO-220AB | ||||
| IRF840AL | ![]() | N | 500 | 30.0 | 8.00000 | 125.000 | 0.000 | 0.85000 | 1018.0 | 38.00 | 9.00 | 18.00 | TO-247,TO-262,TO-262AA | |||||||||||||
| IRF840ALPBF | N | 500 | 4.0 | 8.00000 | 3.100 | 0.000 | 0.85000 | 1018.0 | 38.00 | TO-262,TO-262AA |




