| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vce, V | Vge,V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min,C | t max,C | Rth,C | Vce sat. V | Cies,pF | Coes,pF | Cres,pF | t on, nS | t rise, nS | t off, nS | t fall, nS | Eon,mJ | Eoff,mJ | Etot,mJ | Qg, nC | Qgc,nC | Qge,nC | t rr,nS | Qrr, nC | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYG15P120B1K1 | ![]() | - | 1200.0 | 20.000 | 0.80 | 2.10 | |||||||||||||||||||||
| HYG15P120H1K1 | ![]() | - | 1200.0 | 20.000 | 0.90 | 2.10 | |||||||||||||||||||||
| HYG30P120H1K1 | ![]() | - | 1200.0 | 40.000 | 0.62 | 2.10 | |||||||||||||||||||||
| HYG40P120H1S | ![]() | - | 1200.0 | 50.000 | 0.56 | 2.30 | |||||||||||||||||||||
| HYG75B120C1S | ![]() | - | 1200.0 | 100.000 | 0.25 | 3.20 | |||||||||||||||||||||
| HYG75P120D1S | ![]() | - | 1200.0 | 105.000 | 0.33 | 3.00 | |||||||||||||||||||||
| IFS100B12N3E4_B31 | ![]() | - | 100.000 | 1.75 | |||||||||||||||||||||||
| IFS100B12N3E4_B39 | ![]() | - | 100.000 | 1.75 | |||||||||||||||||||||||
| IFS100V12PT4 | ![]() | - | 100.000 | 1.75 | |||||||||||||||||||||||
| IFS150B12N3E4_B31 | ![]() | - | 150.000 | 1.75 | |||||||||||||||||||||||
| IFS150V12PT4 | ![]() | - | 150.000 | 1.75 | |||||||||||||||||||||||
| IFS200V12PT4 | ![]() | - | 200.000 | 1.75 | |||||||||||||||||||||||
| IFS75B12N3E4_B31 | ![]() | - | 75.000 | 1.85 | |||||||||||||||||||||||
| IFS75B12N3E4_B32 | ![]() | - | 75.000 | 1.85 | |||||||||||||||||||||||
| IGA03N120H2 | ![]() | - | 1200.0 | 3.000 | 9.0 | 29.000 | 2.50 | 9.40 | 6.70 | 340.00 | 63.00 | 8.6 | TO-220F | ||||||||||||||
| IGA30N60H3 | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 18.000 | 120.0 | 43.000 | -40 | 175 | 3.50 | 1.95 | 1630.0 | 107.0 | 50.0 | 18.00 | 22.00 | 207.00 | 22.00 | 0.730 | 0.440 | 1.170 | 165.0 | TO-220F | ||||
| IGB01N120H2 | ![]() | - | 1200.0 | 3.200 | 3.5 | 28.000 | 2.50 | 12.00 | 8.90 | 450.00 | 43.00 | 0.110 | 0.090 | 8.6 | TO-263 | ||||||||||||
| IGB03N120H2 | ![]() | - | 1200.0 | 9.600 | 9.9 | 62.500 | 2.50 | 9.40 | 6.70 | 340.00 | 63.00 | 0.220 | 0.260 | 22.0 | TO-263 | ||||||||||||
| IGB10N60T | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 20.000 | 30.0 | 110.000 | -40 | 175 | 1.35 | 1.50 | 551.0 | 24.0 | 17.0 | 12.00 | 8.00 | 215.00 | 38.00 | 0.160 | 0.270 | 0.430 | 62.0 | TO-263 | ||||
| IGB15N60T | ![]() | - | 600.0 | 30.000 | 45.0 | 130.000 | 1.50 | 17.00 | 11.00 | 188.00 | 50.00 | 0.220 | 0.350 | 87.0 | TO-263 |




