| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vce, V | Vge,V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min,C | t max,C | Rth,C | Vce sat. V | Cies,pF | Coes,pF | Cres,pF | t on, nS | t rise, nS | t off, nS | t fall, nS | Eon,mJ | Eoff,mJ | Etot,mJ | Qg, nC | Qgc,nC | Qge,nC | t rr,nS | Qrr, nC | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGB20N60H3 | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 40.000 | 80.0 | 170.000 | -40 | 175 | 0.88 | 1.95 | 1100.0 | 70.0 | 32.0 | 16.00 | 20.00 | 194.00 | 11.00 | 0.450 | 0.240 | 0.690 | 120.0 | TO-263 | ||||
| IGB30N60H3 | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 60.000 | 120.0 | 187.000 | -40 | 175 | 0.80 | 1.95 | 1630.0 | 107.0 | 50.0 | 18.00 | 22.00 | 207.00 | 22.00 | 0.730 | 0.440 | 1.170 | 165.0 | TO-263 | ||||
| IGB30N60T | ![]() | - | 600.0 | 60.000 | 90.0 | 187.000 | 1.50 | 23.00 | 21.00 | 254.00 | 46.00 | 0.690 | 0.770 | 167.0 | TO-263 | ||||||||||||
| IGB50N60T | ![]() | - | 600.0 | 100.000 | 150.0 | 333.000 | 1.50 | 26.00 | 29.00 | 299.00 | 29.00 | 1.200 | 1.400 | 310.0 | TO-263 | ||||||||||||
| IGC03R60D | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 2.500 | 7.5 | -40 | 175 | 1.65 | 248.0 | 15.0 | 7.0 | |||||||||||||||
| IGC03R60DE | ![]() | - | 600.0 | 2.500 | 175 | 2.10 | Chip | ||||||||||||||||||||
| IGC04R60D | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 4.000 | 12.0 | -40 | 175 | 1.65 | 305.0 | 18.0 | 9.0 | |||||||||||||||
| IGC04R60DE | ![]() | - | 600.0 | 4.000 | 175 | 2.10 | Chip | ||||||||||||||||||||
| IGC05R60D | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 6.000 | 18.0 | -40 | 175 | 2.10 | 470.0 | 24.0 | 14.0 | |||||||||||||||
| IGC05R60DE | ![]() | - | 600.0 | 6.000 | 175 | 2.10 | Chip | ||||||||||||||||||||
| IGC06R60D | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 8.000 | 24.0 | -40 | 175 | 2.10 | 775.0 | 46.0 | 23.0 | |||||||||||||||
| IGC06R60DE | ![]() | - | 600.0 | 8.000 | 175 | 2.10 | Chip | ||||||||||||||||||||
| IGC07R60D | ![]() | Single | 600.0 | 20.0 | 10.000 | 30.0 | -40 | 175 | 2.10 | 655.0 | 37.0 | 22.0 | |||||||||||||||
| IGC07R60DE | ![]() | - | 600.0 | 10.000 | 175 | 2.10 | Chip | ||||||||||||||||||||
| IGC07T120T6L | ![]() | Single | 1200.0 | 20.0 | 4.000 | 12.0 | -40 | 175 | 2.10 | 250.0 | 25.0 | 15.0 | |||||||||||||||
| IGC07T120T8L | ![]() | - | 1200.0 | 4.000 | 175 | 2.02 | Chip | ||||||||||||||||||||
| IGC100T65T8RM | ![]() | - | 650.0 | 200.000 | 175 | 1.23 | Chip | ||||||||||||||||||||
| IGC109T120T6RH | ![]() | Single | 1200.0 | 20.0 | 110.000 | 330.0 | -40 | 175 | 1.70 | 6800.0 | 440.0 | 375.0 | 175.00 | ||||||||||||||
| IGC109T120T6RL | ![]() | Single | 1200.0 | 20.0 | 110.000 | 330.0 | -40 | 175 | 1.80 | 6800.0 | 440.0 | 375.0 | |||||||||||||||
| IGC109T120T6RM | ![]() | Single | 1200.0 | 20.0 | 110.000 | 330.0 | -40 | 175 | 1.80 | 6800.0 | 440.0 | 375.0 |




