| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vce, V | Vge,V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min,C | t max,C | Rth,C | Vce sat. V | Cies,pF | Coes,pF | Cres,pF | t on, nS | t rise, nS | t off, nS | t fall, nS | Eon,mJ | Eoff,mJ | Etot,mJ | Qg, nC | Qgc,nC | Qge,nC | t rr,nS | Qrr, nC | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJH1BF6RDPQ-80 | ![]() | Single | 1100.0 | 30.0 | 55.000 | 100.0 | 227.200 | -55 | 150 | 0.55 | 1.70 | 2595.0 | 54.0 | 44.0 | 49.00 | 44.00 | 142.00 | 247.00 | TO-247 | ||||||||
| RJH1BF7RDPQ-80 | ![]() | Single | 1100.0 | 30.0 | 60.000 | 100.0 | 250.000 | -55 | 150 | 0.50 | 1.60 | 3260.0 | 67.0 | 54.0 | 58.00 | 78.00 | 144.00 | 208.00 | TO-247 | ||||||||
| RJH1CD5DPQ-A0 | - | 1200.0 | 30.000 | 60.0 | 2.20 | 100.00 | TO-247A | ||||||||||||||||||||
| RJH1CD5DPQ-E0 | ![]() | Single | 1200.0 | 30.0 | 40.000 | 60.0 | 245.000 | -55 | 150 | 0.51 | 2.00 | 1100.0 | 70.0 | 30.0 | 42.00 | 20.00 | 100.00 | 140.00 | 1.500 | 1.000 | 2.500 | 73.0 | 10.0 | 36.0 | 180.0 | 620.00 | TO-247 |
| RJH1CD6DPQ-A0 | - | 1200.0 | 40.000 | 80.0 | 2.20 | 100.00 | TO-247A | ||||||||||||||||||||
| RJH1CD6DPQ-E0 | ![]() | Single | 1200.0 | 30.0 | 50.000 | 75.0 | 290.000 | -55 | 150 | 0.43 | 2.00 | 1600.0 | 90.0 | 45.0 | 45.00 | 27.00 | 130.00 | 160.00 | 2.000 | 1.500 | 3.500 | 104.0 | 13.0 | 50.0 | 170.0 | 620.00 | TO-247 |
| RJH1CD7DPQ-A0 | ![]() | Single | 1200.0 | 30.0 | 50.000 | 100.0 | 328.900 | -55 | 150 | 0.38 | 2.20 | 2000.0 | 70.0 | 45.0 | 50.00 | 20.00 | 110.00 | 100.00 | 100.0 | TO-247A | |||||||
| RJH1CD7DPQ-E0 | ![]() | Single | 1200.0 | 30.0 | 60.000 | 90.0 | 328.900 | -55 | 150 | 0.39 | 1.80 | 2000.0 | 70.0 | 45.0 | 50.00 | 30.00 | 180.00 | 240.00 | 2.500 | 2.000 | 4.500 | 133.0 | 66.0 | 18.0 | 180.0 | 630.00 | TO-247 |
| RJH1CF4RDPQ-80 | ![]() | Single | 1200.0 | 30.0 | 40.000 | 80.0 | 156.200 | -55 | 150 | 0.80 | 2.00 | 1027.0 | 24.0 | 16.0 | 40.00 | 55.00 | 87.00 | 300.00 | TO-247 | ||||||||
| RJH1CF5RDPQ-80 | ![]() | Single | 1200.0 | 30.0 | 50.000 | 100.0 | 192.300 | -55 | 150 | 0.65 | 1.95 | 1765.0 | 36.0 | 28.0 | 45.00 | 57.00 | 110.00 | 272.00 | TO-247 | ||||||||
| RJH1CF6RDPQ-80 | ![]() | Single | 1200.0 | 30.0 | 55.000 | 100.0 | 227.200 | -55 | 150 | 0.55 | 1.80 | 2520.0 | 50.0 | 40.0 | 51.00 | 65.00 | 134.00 | 275.00 | TO-247 | ||||||||
| RJH1CF7RDPQ-80 | ![]() | Single | 1200.0 | 30.0 | 60.000 | 100.0 | 250.000 | -55 | 150 | 0.50 | 1.85 | 3270.0 | 62.0 | 50.0 | 60.00 | 80.00 | 150.00 | 250.00 | TO-247 | ||||||||
| RJH1CM5DPQ-E0 | ![]() | Single | 1200.0 | 30.0 | 30.000 | 45.0 | 245.000 | -55 | 150 | 0.51 | 2.10 | 1100.0 | 70.0 | 30.0 | 40.00 | 18.00 | 100.00 | 125.00 | 1.300 | 0.600 | 1.900 | 74.0 | 40.0 | 10.0 | 200.0 | 800.00 | TO-247 |
| RJH1CM6DPQ-E0 | ![]() | Single | 1200.0 | 30.0 | 40.000 | 80.0 | 297.600 | -55 | 150 | 0.43 | 2.10 | 1600.0 | 85.0 | 45.0 | 45.00 | 21.00 | 120.00 | 130.00 | 1.800 | 0.900 | 2.700 | 100.0 | 51.0 | 17.5 | 180.0 | 620.00 | TO-247 |
| RJH1CM7DPQ-E0 | ![]() | Single | 1200.0 | 30.0 | 50.000 | 100.0 | 328.900 | -55 | 150 | 0.39 | 2.10 | 2000.0 | 100.0 | 55.0 | 50.00 | 28.00 | 165.00 | 105.00 | 2.300 | 1.300 | 3.600 | 140.0 | 75.0 | 18.0 | 170.0 | 620.00 | TO-247 |
| RJH1CV5DPQ-E0 | ![]() | Single | 1200.0 | 30.0 | 50.000 | 75.0 | 245.000 | -55 | 150 | 0.51 | 1.80 | 1150.0 | 70.0 | 30.0 | 42.00 | 24.00 | 105.00 | 165.00 | 1.900 | 1.500 | 3.400 | 72.0 | 40.0 | 8.0 | 170.0 | 620.00 | TO-247 |
| RJH1CV6DPQ-E0 | ![]() | Single | 1200.0 | 30.0 | 60.000 | 90.0 | 290.000 | -55 | 150 | 0.43 | 1.80 | 1600.0 | 85.0 | 43.0 | 46.00 | 33.00 | 125.00 | 120.00 | 2.300 | 1.700 | 4.000 | 105.0 | 55.0 | 14.0 | 180.0 | 630.00 | TO-247 |
| RJH1CV7DPQ-E0 | ![]() | Single | 1200.0 | 30.0 | 70.000 | 105.0 | 320.000 | -55 | 150 | 0.39 | 1.80 | 2075.0 | 100.0 | 55.0 | 53.00 | 45.00 | 185.00 | 280.00 | 3.200 | 2.500 | 5.700 | 166.0 | 95.0 | 20.0 | 200.0 | 700.00 | TO-247 |
| RJH1DF7RDPQ-80 | ![]() | Single | 1350.0 | 30.0 | 60.000 | 100.0 | 250.000 | -55 | 150 | 0.50 | 1.95 | 3330.0 | 62.0 | 50.0 | 58.00 | 78.00 | 144.00 | 208.00 | TO-247 | ||||||||
| RJH30H1DPP-M0 | ![]() | Single | 360.0 | 30.0 | 30.000 | 200.0 | 20.000 | -55 | 150 | 6.25 | 1.50 | 740.0 | 60.0 | 17.0 | 20.00 | 80.00 | 40.00 | 150.00 | 23.0 | TO-220FL |




